數(shù)據(jù)威SEO優(yōu)化
項目前期核心關鍵詞已經(jīng)達到了百度首頁的位置。此次合作重點是穩(wěn)定并提升核心關鍵詞的排名位置和增加網(wǎng)流量的提升。項目合作之初對網(wǎng)站進行了全面的分析,并結(jié)合用各個城市用戶搜索習慣,進行了全面的關鍵詞布局操作,通過排名帶動網(wǎng)站的整體流量提升。
電商大數(shù)據(jù)/電商數(shù)據(jù)專家/情報通
| 核心關鍵詞 | 搜索引擎 | 效果描述 |
|---|---|---|
| 電商數(shù)據(jù) | 百度 | 項目操作之前 網(wǎng)站月均訪問UV: 1404左右 項目操作之后 網(wǎng)站月均訪問UV: 5440左右 |
| 京東數(shù)據(jù) | 百度 | |
| 天貓數(shù)據(jù) | 百度 | |
| 淘寶數(shù)據(jù) | 百度 | |
| 天貓大數(shù)據(jù) | 百度 | |
| 京東大數(shù)據(jù) | 百度 | |
| 電商大數(shù)據(jù) | 百度 |
