玖康SEO優化
此次合作重點是提升核心關鍵詞的排名位置和增加網流量,針對同行業關鍵詞進行數據分析,篩選出熱門的關鍵詞進行排名優化,根據產品特征布局網站整體關鍵詞,同時進行官網整站優化,為核心關鍵詞排名提供幫助。
核心詞/長尾詞優化
| 核心關鍵詞 | 搜索引擎 | 效果描述 |
|---|---|---|
| 陪護床 | 百度 | 項目操作之前 網站月均訪問UV: 100左右 項目操作之后 網站月均訪問UV: 500左右 |
| 共享陪護床 | 百度 | |
| 陪護折疊床 | 百度 | |
| 智能陪護床 | 百度 | |
| 智能陪護柜 | 百度 | |
| 共享床頭柜 | 百度 | |
| 共享陪護 | 百度 | |
| 掃碼折疊床 | 百度 | |
| 掃碼床頭柜 | 百度 | |
| NB陪護床鎖 | 百度 | |
| 共享陪護系統 | 百度 | |
| 陪護椅 | 百度 |
